Capítulo19 Datos Ordenados
Fecha de la ultima revisión
## [1] "2024-11-07"
El tema proviene de los siguientes sitios.
English: https://r4ds.had.co.nz/tidy-data.html
Español: https://es.r4ds.hadley.nz/12-tidy.html
19.1 Temas: Datos Ordenados
19.1.1 El paquete tidyr
Ver vignettes
## # A tibble: 6 × 4
## pais anio casos poblacion
## <chr> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Afganistán 1999 745 19987071
## 2 Afganistán 2000 2666 20595360
## 3 Brasil 1999 37737 172006362
## 4 Brasil 2000 80488 174504898
## 5 China 1999 212258 1272915272
## 6 China 2000 213766 1280428583
## # A tibble: 12 × 4
## pais anio tipo cuenta
## <chr> <dbl> <chr> <dbl>
## 1 Afganistán 1999 casos 745
## 2 Afganistán 1999 población 19987071
## 3 Afganistán 2000 casos 2666
## 4 Afganistán 2000 población 20595360
## 5 Brasil 1999 casos 37737
## 6 Brasil 1999 población 172006362
## 7 Brasil 2000 casos 80488
## 8 Brasil 2000 población 174504898
## 9 China 1999 casos 212258
## 10 China 1999 población 1272915272
## 11 China 2000 casos 213766
## 12 China 2000 población 1280428583
## # A tibble: 6 × 3
## pais anio tasa
## <chr> <dbl> <chr>
## 1 Afganistán 1999 745/19987071
## 2 Afganistán 2000 2666/20595360
## 3 Brasil 1999 37737/172006362
## 4 Brasil 2000 80488/174504898
## 5 China 1999 212258/1272915272
## 6 China 2000 213766/1280428583
## # A tibble: 3 × 3
## pais `1999` `2000`
## <chr> <dbl> <dbl>
## 1 Afganistán 745 2666
## 2 Brasil 37737 80488
## 3 China 212258 213766
## # A tibble: 3 × 3
## pais `1999` `2000`
## <chr> <dbl> <dbl>
## 1 Afganistán 19987071 20595360
## 2 Brasil 172006362 174504898
## 3 China 1272915272 1280428583