Origen de las Fotos | Especie | Dirección |
|---|---|---|
Diana Molina Ozuna | Erycina crista-galli | Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, México |
James D. Ackerman | Dactylorhiza maculata, D. sambucina | Department of Biology, University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, San Juan, Puerto Rico |
Eduardo A. Pérez García | Laelia speciosa | Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología y Recursos Naturales |
Hans Jacquemyn | Orchis purpurea | Leuven Plant Institute, KU Leuven, Leuven, Belgium |
Giuseppe Pellegrino | Serapias cordigera | Ecology and Earth Sciences, University of Calabria, Rende, CS, Italy |
Mitch McClaran | Spiranthes delitescens | Professor of Range Management, School of Natural Resources and the Environment, Director for Research, Santa Rita Experimental Range https://santarita.arizona.edu/, College of Agriculture, Life, and Environmental Sciences, University of Arizona |
Hong Liu | Trichocentrum undulatum | Department of Earth and Environment, Florida International University, Westchester, FL 33199, USA |
Edwin Guevara | Lepanthes caritensis Lepanthes eltoroensis Lepanthes woodburyana | Maryland Department of Natural Resources |
Mark Blackman | Vanilla planifolia | Avenida del IMAN111-601, Insurgentes-Cuiculco, Coyoacán, 04530, CDMX, México |
Leonel López-Toledo | Laelia speciosa | Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica s/n, Ciudad Universitaria, 58030. Morelia, Michoacán, México |
Alonso Argüero | Psychilis karwinskii | Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, CDMX, México |
Claudia C. Gutiérrez | Cypripedium irapeanum | 27 A Oriente 1812-1, Fraccionamiento Los Héroes Puebla, 72590, Puebla, Puebla. |
23 Agradecimientos
Este libro es un resultado del trabajo en común y el esfuerzo de muchas personas. Aprecio a todas las personas que han contribuido a este libro, ya sea con fotos, revisiones, o ayudando a ingresar datos en COMPADRE, y especialmente a los colaboradores. La información resumida en este libro no habría sido posible sin los cientos y miles de horas que los estudiantes y colegas han dedicado a sus investigaciones y publicaciones. Con los resultados presentados en los artículos científicos y tesis hemos podido comenzar a entender y apreciar la diversidad de patrones de la historia de vida de las especies de orquídeas, y comenzar a evaluar cómo el estudio de la historia de vida puede ayudarnos a evaluar el riesgo de supervivencia de las poblaciones y especies por causas naturales o efectos antropogénicos. El futuro también se ve muy interesante, en que podemos comenzar a evaluar patrones que pudiesen describir cómo la historia de vida de las orquídeas se parece y difiere de la de otros grupos taxonómicos, y tal vez describir otro ángulo de por qué la familia de las orquídeas es tan diversa.
23.1 Fotos
Aprecio a las siguientes personas por haber compartido fotos:
23.2 Revisores
Las siguientes personas ayudaron a revisar algunos de los capítulos. Todos los errores son míos y no de ellos.
Nombre | Institución |
|---|---|
Joel Tupac Otero | Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Colombia |
Maria Eglée Pérez | Departamento de Matemática, Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico |
Hibraim Adán Pérez Mendoza | Facultad de Estudios Superiores-Iztacala UNAM, México |
23.3 Entrada de datos en COMPADRE
Aprecio a las siguientes personas por haber ingresado datos de MPP de orquídeas en COMPADRE:
Nombre | Institución |
|---|---|
Javielise Donato | Universidad de Puerto Rico-Humacao, Puerto Rico |
Diana Clausia Molina Ozuna | Conservación de la Biodiversidad, El Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, México |
Nayliz M. Ortiz Ortiz | Universidad de Puerto Rico-Humacao, Puerto Rico |
Gabriela Torres Torres | Universidad del Valle, Colombia |