| broom (1.0.13) | car (3.1.5) | colorspace (2.1.3) |
| cowplot (1.2.0) | DiagrammeR (1.0.12) | DiagrammeRsvg (0.1) |
| distributional (0.9.0) | dplyr (1.2.1) | e1071 (1.7.17) |
| flextable (0.10.1) | ftExtra (0.6.5) | ggdist (3.3.3) |
| ggplot2 (4.0.3) | ggpubr (1.0.0) | ggtext (0.2.0) |
| grDevices (4.5.0) | gt (1.3.0) | htmlwidgets (1.6.4) |
| interpretCI (0.1.1) | janitor (2.2.1) | jsonlite (2.0.0) |
| knitr (1.52) | latex2exp (0.9.8) | leaflet (2.2.3) |
| magick | MCMCpack (1.7.1) | methods (4.5.0) |
| officer (0.7.6) | pacman (0.5.1) | plyr (1.8.9) |
| popbio (2.8) | popdemo (1.3.4) | purrr (1.2.2) |
| quarto | Rage (1.9.0) | raretrans (1.0.5) |
| Rcompadre (1.5.0) | readr (2.2.0) | readxl (1.5.0.1) |
| renv (1.2.4) | reshape2 (1.4.5) | rmarkdown (2.32) |
| rsvg (2.7.0) | scales (1.4.0) | skimr (2.2.2) |
| stats (4.5.0) | stringr (1.6.0) | styler (1.11.0) |
| tibble (3.3.1) | tidyr (1.3.2) | tidyverse (2.0.0) |
| tools (4.5.0) | utils (4.5.0) | webshot2 (0.1.2) |
Apéndice D — Lista de paquetes usados en el libro
La lista a continuación se genera automáticamente escaneando todos los archivos del libro. Si planea reproducir los ejemplos, asegúrese de tener instalados los paquetes listados.